Career and Adult Education
Career and Adult Education![]() |
| Text Index |
Custom Search
|
2007-08 Public Service Education Curriculum Frameworks
PDF files require Acrobat Reader. Get a free copy. File sizes are noted for each file. To convert PDF to simple text: Adobe PDF Conversion
| Description | Word | |
|---|---|---|
| Cover | PDF, 73KB | Word, 76KB |
| Title | PDF, 9KB | Word, 32KB |
| Contents | PDF, 33KB | Word, 49KB |
| Foreword | PDF, 20KB | Word, 30KB |
| Introduction | PDF, 11KB | Word, 34KB |
| Applicable Level 6-9, 30,31 | ||
| Exploration of Public Service Occupations | PDF, 41KB | Word, 48KB |
| Exploration of Criminal Justice Occupations | PDF, 45KB | Word, 70KB |
| Applicable Level 9-12, 30,31 | ||
| Principles of Public Service | PDF, 57KB | Word, 70KB |
| Civil Engineering Aide | PDF, 57KB | Word, 92KB |
| Criminal Justice Operations | PDF, 122KB | Word, 136KB |
| Environmental Studies Cluster | PDF, 331KB | Word, 239KB |
| - Land Resources Technology | ||
| - Air Quality Technology | ||
| - Water Resources Technology | ||
| Fire Fighting Cluster | PDF, 319KB | Word, 338KB |
| - Fire Fighter | ||
| - Fire Apparatus Operator | ||
| Private Security Officer | PDF, 142KB | Word, 154KB |
| Public Service Cooperative Education OJT | PDF, 29KB | Word, 42KB |
| Public Service Education Directed Study | PDF, 23KB | Word, 40KB |
| Teacher Assisting | PDF, 101KB | Word, 102KB |
| Applicable Level 30, 31 | ||
| Advanced Water Treatment Technologies | PDF, 177KB | Word, 184KB |
| Auxiliary Correctional Officer | PDF, 14KB | Word, 28KB |
| Auxiliary Law Enforcement Officer | PDF, 15KB | Word, 28KB |
| Bail Bond Agent | PDF, 59KB | Word, 80KB |
| Correctional Officer | PDF, 14KB | Word, 27KB |
| Correctional Probation Officer | PDF, 14KB | Word, 28KB | Crossover From Correctional Officer to Correctional Probation Officer |
PDF, 14KB | Word, 28KB |
| Crossover From Correctional Officer to Law Enforcement Officer |
PDF, 14KB | Word, 28KB |
| Crossover From Correctional Probation Officer to Correctional Officer |
PDF, 14KB | Word, 27KB |
| Crossover From Correctional Probation Officer to Law Enforcement Officer |
PDF, 14KB | Word, 27KB |
| Crossover From Law Enforcement Officer To Correctional Officer | PDF, 14KB | Word, 27KB |
| Crossover From Law Enforcement Officer To Correctional Probation Officer | PDF, 14KB | Word, 27KB |
| Fire Inspector I | PDF, 63KB | Word, 72KB |
| Fire Instructor | PDF, 50KB | Word, 52KB |
| Fire Investigator I | PDF, 45KB | Word, 62KB |
| Fire Officer I | PDF, 180KB | Word, 192KB |
| Law Enforcement Officer | PDF, 15KB | Word, 29KB |
| Police Service Aide | PDF, 97KB | Word, 125KB |
| Private Investigator Intern | Pending | |
| Public Administration Supervision | PDF, 34KB | Word, 50KB |
| Public Safety Telecommunication | PDF, 71KB | Word, 117KB |
| Seaport Security Officer | Pending | |
| Sign Language Communication | PDF, 40KB | Word, 48KB |
| Solid Waste Disposal Operation | PDF, 53KB | Word, 68KB |
| Special Fire Safety Inspector | PDF, 50KB | Word, 66KB |
| Water/Wastewater Treatment Plant Operations Cluster | PDF, 276KB | Word, 248KB |
| - Water Treatment Technologies | ||
| - Wastewater Treatment Technologies | ||
| Community College Frameworks | ||
| Civil Engineering Technology AAS/AS 0715020101 | PDF, 53KB | |
| Computer Related Crime Investigation AAS/AS 0743011200 | PDF, 87KB | |
| Crime Scene Technology AAS/AS 0743010600 | PDF, 41KB | |
| -Crime Scene Technology CCC 074301601 | PDF, 41KB | |
| Criminal Justice Technology AAS/AS 0743010300 | PDF, 53KB | |
| Emergency Administration & Management AAS/AS 0744040102 | PDF, 45KB | |
| -Emergency Adminstrator and Manager CCC 0744040103 | PDF, 37KB | |
| -Homeland Security Emergency Manager CCC 0744040104 | PDF, 45KB | |
| Environmental Science Technology AAS/AS 0715059901 | PDF, 36KB | |
| -Assessment & Safety Compliance Specialist CCC 0715059905 | PDF, 35KB | |
| -Hazardous Materials Specialist CCC 0715059906 | PDF, 39KB | |
| -Mold Assessment Specialist CCC 0715059908 | PDF, 25KB | |
| -Mold Remediation Specialist CCC 0715059909 | PDF, 24KB | |
| -Water Quality Technician CCC 0715059907 | PDF, 28KB | |
| Fire Science Technology AAS/AS 0743020100 | PDF, 122KB | |
| Instructional Services Technology AAS/AS 0713129901 | PDF, 39KB | |
| -Educational Assisting CCC 0713129904 | PDF, 32KB | |
| -Library Technical Assistant CCC 0713129903 | PDF, 37KB | |
| Paralegal Studies (Legal Assisting) AAS/AS 0722010300 | PDF, 56KB | |
| Parks and Leisure Services Technology AAS/AS 0731010100 | PDF, 41KB | |
| Recreation Technology AAS/AS 0736019901 | PDF, 36KB | |
| Security Management and Administration AAS/AS 0743011201 | PDF, 116KB | |
| Sign Language Interpretation AAS/AS 0713100301 | PDF, 37KB | |
| Translation-Interpretation Studies AAS/AS 0713100303 | PDF, 36KB | |
| -Interpretation Studies CCC 0713100304 | PDF, 32KB | |
| -Translation Studies CCC 0713100305 | PDF, 35KB | |
Career and Technical Curriculum Frameworks · Public Service Education

